
Ypc型フラットマインワゴン フラットデッキカー
YPC タイプ フラット マイン ワゴン フラット デッキ カーの紹介 フラット デッキ カーは、地下採掘、鉱山、地下トンネル沿いおよび地上の工業現場の輸送機器または
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | YPC |
| 保証 | 1年 |
| 色 | マルチカラー |
| カスタマイズされた | カスタマイズされた |
| 状態 | 新しい |
| 追跡 | 600mm |
| ホイールベース | 500mm |
| 荷重(T) | 1 |
| モデル | Ypc1-6-6 |
| 輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
| 仕様 | SGS、ISO、CE |
| 商標 | 中国石炭 |
| 起源 | 中国山東省 |
| HSコード | 8501620000 |
| 生産能力 | 毎月 5000 セット |
製品説明
YPC型フラットマインワゴン フラットデッキカーのご紹介
フラットデッキカーは、地下採掘、採掘、地下トンネル沿いおよび地上の工業用地輸送機器またはその他のアイテムに適しています。 鉱山自動車メーカー、2. 鉱山輸送車;3. OEMは歓迎されます。YPCタイプフラットマインワゴンフラットデッキカーのパラメータ
| モデル | 荷重(t) | 追跡 | 全体寸法 | ホイールベース | 直径車輪の | ||
| 長さ | 幅 | 身長 | |||||
| んん | |||||||
| YPC1-6-6 | 1 | 600 | 1500 | 850 | 400 | 500 | 300 |
| YPC3-6-6 | 3 | 600 | 1900年 | 1050 | 425 | 600 | 300 |
| YPC3-7 | 3 | 762 | 1900年 | 1050 | 425 | 600 | 300 |
| YPC5-6 | 5 | 600 | 3000 | 1200 | 510 | 1000 | 400 |
| YPC5-7 | 5 | ||||||















